# Filamento Sunlu PETG

- **Marca:** Sunlu
- **Material:** PETG · **Linha:** PETG
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 240–260 °C · **Mesa:** 60–70 °C
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-sunlu-petg

Filamento PETG da Sunlu — diâmetro 1.75mm, rolo de 1kg, em 20 cores. Sem opção de embalagem: cada cor é uma variante única.

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beige | 4101.0130 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Black | 06650918E2 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Bone White | 4101.0136 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Ceramic | 4101.0135 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Coffee Brown | 4101.0120 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Cyan | 4101.0125 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Green | 4101.0124 | 107,82 | 102,43 | Não |
| Grey | 4101.0131 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Klein Blue | 6933582319922 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Lavender Purple | 4101.0127 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Magenta | 4101.0128 | 107,82 | 102,43 | Não |
| Midnight | 4101.0137 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Oak | 4101.0132 | 107,82 | 102,43 | Não |
| Olive Green | 4101.0133 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Red | 4101.0121 | 107,82 | 102,43 | Não |
| Roasted Chestnut | 4101.0138 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Sunny Orange | 4101.0134 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Vivid yellow | 4101.0123 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| White | 6933582314248 | 107,82 | 102,43 | Sim |
| Yellow | 4101.0122 | 107,82 | 102,43 | Sim |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T09:40:36.079Z._
