# Filamento Polymaker Panchroma™ Starlight PLA

- **Marca:** Polymaker
- **Material:** PLA · **Linha:** Panchroma Starlight PLA
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 190–230 °C · **Mesa:** 25–60 °C
- **Formatos:** Carretel, Carretel antigo, Refil
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-polymaker-panchroma-starlight-pla

Panchroma™ Starlight PLA da Polymaker — PLA com efeito cintilante que muda de tom conforme o ângulo e a intensidade da luz, como um céu estrelado. Ideal para peças de exposição, joias e miniaturas. Diâmetro 1.75mm, rolo de 1kg, em carretel (novo ou antigo) e, em algumas cores, em refil.

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | Formato | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurora | Carretel | CA02038 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Aurora | Carretel antigo | PA02087 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Comet | Carretel | CA02039 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Comet | Carretel antigo | PA02085 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Comet | Refil | CA02051 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Jupiter | Carretel | CA02040 | 258,97 | 246,02 | Sim |
| Jupiter | Carretel antigo | PA02082 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Mars | Carretel | CA02017 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Mercury | Carretel | CA02018 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Mercury | Carretel antigo | PA02081 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Meteor | Carretel | CA02019 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Meteor | Carretel antigo | PA02086 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Midnight | Carretel | CA02042 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Nebula | Carretel | CA02020 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Nebula | Carretel antigo | PA02084 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Nebula | Refil | CA02050 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Neptune | Carretel | CA02021 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Neptune | Carretel antigo | PA02083 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Neptune | Refil | CA02048 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Pulsar | Carretel | CA02043 | 239,15 |  | Sob encomenda |
| Twilight | Carretel | CA02022 | 258,97 | 246,02 | Sim |
| Twilight | Carretel antigo | PA02088 | 293,74 | 279,05 | Não |
| Twilight | Refil | CA02049 | 293,74 | 279,05 | Não |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T08:16:18.499Z._
