# Filamento Polymaker Panchroma™ CoPE

- **Marca:** Polymaker
- **Material:** CoPE · **Linha:** Panchroma CoPE
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 190–230 °C · **Mesa:** 25–60 °C
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-polymaker-panchroma-cope

Panchroma™ CoPE da Polymaker — copoliéster (não é PLA) de alta velocidade, até 400mm/s, com ótimo acabamento de superfície e pontes/saliências melhores que o PLA. Adesão à mesa muito forte: use placa lisa PEI e deixe a peça esfriar antes de soltar. Diâmetro 1.75mm, rolo de 1kg.

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aqua Blue | CA14013 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Beige | CA14015 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Black | CA14001 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Blue | CA14004 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Brown | CA14012 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Cold White | CA14016 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Cream | CA14017 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Dark Grey | CA14018 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Green | CA14008 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Grey | CA14003 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Jungle Green | CA14019 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Lemon Yellow | CA14020 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Lime Green | CA14021 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Magenta | CA14022 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Olive Drab Green | CA14023 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Olive Green | CA14024 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Orange | CA14007 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Pink | CA14025 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Polymaker Teal | CA14010 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Purple | CA14009 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Red | CA14005 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Steel Grey | CA14011 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Stone Blue | CA14026 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Tan | CA14027 | 150,00 | 142,50 | Não |
| White | CA14002 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Wine Red | CA14028 | 150,00 | 142,50 | Não |
| Yellow | CA14006 | 150,00 | 142,50 | Não |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T09:39:23.982Z._
