# Filamento eSUN eTPU-95A

- **Marca:** eSUN
- **Material:** TPU · **Linha:** eTPU-95A
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 220–250 °C · **Mesa:** 45–60 °C
- **Formatos:** Carretel
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-esun-etpu-95a

Filamento eSUN eTPU-95A — poliuretano termoplástico (TPU) flexível, diâmetro 1.75mm, rolo de 1kg, em 17 cores. Densidade 1,21 g/cm³ e índice de fluidez 1,2 (190℃/2,16kg), publicados pelo fabricante. Extrusão recomendada 220–250℃, mesa 45–60℃, ventoinha a 100%.

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | Formato | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Black | Carretel | TPU-95A175B1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Blue | Carretel | TPU-95A175U1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Clear | Carretel | TPU-95A175T1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Green | Carretel | TPU-95A175G1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Grey | Carretel | TPU-95A175H1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Orange | Carretel | TPU-95A175O1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Red | Carretel | TPU-95A175R1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Aqua | Carretel | TPU-95A175T-AQ1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Blue | Carretel | TPU-95A175T-U1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Green | Carretel | TPU-95A175T-G1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Light Purple | Carretel | TPU-95A175T-QZ1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Orange | Carretel | TPU-95A175T-O1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Pink | Carretel | TPU-95A175T-P1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Red | Carretel | TPU-95A175T-R1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Translucent Yellow | Carretel | TPU-95A175T-Y1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| White | Carretel | TPU-95A175W1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |
| Yellow | Carretel | TPU-95A175Y1P1 | 244,54 | 232,31 | Não |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T09:40:04.796Z._
