# Filamento Bambu Lab TPU for AMS

- **Marca:** Bambu Lab
- **Material:** TPU · **Linha:** TPU for AMS
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 190–220 °C · **Mesa:** 45–65 °C
- **Formatos:** Carretel, Refil
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-bambu-lab-tpu-for-ams

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | Formato | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Black | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-BLACK-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Black | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-BLACK-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| Blue | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-BLUE-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Blue | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-BLUE-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| Gray | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-GRAY-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Gray | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-GRAY-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| Neon Green | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-NEON-GREEN-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Neon Green | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-NEON-GREEN-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| Red | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-RED-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Red | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-RED-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| White | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-WHITE-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| White | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-WHITE-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |
| Yellow | Carretel | BAMBU-TPU-FOR-AMS-YELLOW-COM-CARRETEL | 234,00 | 222,30 | Não |
| Yellow | Refil | BAMBU-TPU-FOR-AMS-YELLOW-REFIL | 199,00 | 189,05 | Não |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T10:20:01.913Z._
