# Filamento Bambu Lab PA6-GF

- **Marca:** Bambu Lab
- **Material:** PA6 · **Linha:** PA6-GF
- **Diâmetro:** 1,75 mm · **Peso líquido:** 1 kg
- **Temperatura do bico:** 190–220 °C · **Mesa:** 45–65 °C
- **Formatos:** Carretel, Refil
- **Vendido por:** One Market (RPS Tecnologia Ltda): https://www.1market.com.br/br/products/filamento-bambu-lab-pa6-gf

## Cores, preços e disponibilidade

| Cor | Formato | SKU | Preço (BRL) | Preço no Pix (BRL) | Disponível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Black | Carretel | BAMBU-PA6-GF-BLACK-COM-CARRETEL | 360,00 | 342,00 | Não |
| Black | Refil | BAMBU-PA6-GF-BLACK-REFIL | 342,00 | 324,90 | Não |
| Blue | Carretel | BAMBU-PA6-GF-BLUE-COM-CARRETEL | 360,00 | 342,00 | Não |
| Blue | Refil | BAMBU-PA6-GF-BLUE-REFIL | 342,00 | 324,90 | Não |
| Gray | Carretel | BAMBU-PA6-GF-GRAY-COM-CARRETEL | 360,00 | 342,00 | Não |
| Gray | Refil | BAMBU-PA6-GF-GRAY-REFIL | 342,00 | 324,90 | Não |
| Orange | Carretel | BAMBU-PA6-GF-ORANGE-COM-CARRETEL | 360,00 | 342,00 | Não |
| Orange | Refil | BAMBU-PA6-GF-ORANGE-REFIL | 342,00 | 324,90 | Não |
| White | Carretel | BAMBU-PA6-GF-WHITE-COM-CARRETEL | 360,00 | 342,00 | Não |
| White | Refil | BAMBU-PA6-GF-WHITE-REFIL | 342,00 | 324,90 | Não |

Pagamento por PIX e cartão. Frete calculado pelo CEP no checkout.
Trocas: 7 dias corridos do recebimento: https://www.1market.com.br/br/trocas-devolucoes

_Atualizado em 2026-11-05T09:40:24.925Z._
